КРОВАТИ | |||||||||
название | Размер | комплектация | цена со скидкой | кол-во | доп скидка | цена со скидкой | цвет | Причина уценки | салон |
Сандра | 120*200 | Решетка стандарт+ ПМ задняя спинка | 27 863 | 1 | 5% | 26 470 | Фиоре беж | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Ривьера | 160*200 | Решетка стандарт+ ПМ | 34 171 | 1 | 5% | 32 462 | Фиоре Силк | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Паола | 160*200 | Решетка стандарт+ПМ+задняя спинка | 35 671 | 1 | 10% | 32 104 | Орегон 119 | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Табаско | 160*200 | Решетка премиум+ПМ+задняя спинка | 42 954 | 1 | 5% | 40 806 | Орегон 101 | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Генуя | 160*200 | Решетка премиум+ножки | 45 500 | 1 | 5% | 43 225 | Тропический водопад | Мебель Сити | |
Селена | 160*200 | решетка с ПМ | 15 990 | 1 | 5% | 15 191 | Boom ice | Мебель Сити | |
Флорида | 180*200 | Решетка стандарт+ ПМ | 45 823 | 1 | 5% | 43 532 | Fusion bisquit | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Генуя | 160*200 | Ящик с ПМ белый +зад.спинка+стразы | 45 874 | 1 | 0% | 45 874 | Романтика ягод.щер. | Империя | |
Флорида | 160*200 | Решетка стандарт+ПМ млеч.дуб/задняя спинка | 51 771 | 1 | 10% | 46 594 | Фьюжн вайт | Смена экспозиции | Империя |
Сандра | 120*200 | Решетка стандарт + ПМ + задн.спинка | 32 863 | 1 | 5% | 31 220 | Patina 015 | Смена экспозиции | Империя |
Селена | 160*200 | решетка с ПМ | 15 990 | 1 | 5% | 15 191 | Taurus Milk | Выведенная обивка | Империя |
Калифорния | 160*200 | Решетка+ножки 5шт рег.+стразы+ зад спинка | 30 993 | 1 | 5% | 29 443 | Oregon 101 | Смена экспозиции | Империя |
Табаско | 160*200 | Реш.станд. + ПМ млеч.дуб + стразы + зад.спинка | 52 253 | 1 | 10% | 47 028 | Фьюжен бисквит | Смена экспозиции | Империя |
Паола | 160*200 | Реш.стандарт + ПМ белый + Зад.спинка | 32 060 | 1 | 10% | 28 854 | Фиоре силк | Смена экспозиции | Империя |
Альта | 180*200 | Реш.стандарт + ПМ венге | 37 388 | 1 | 5% | 35 519 | Oregon 119 | Смена экспозиции | Империя |
Флоренция | 180*200 | Ящик с ПМ + задняя спинка | 49 622 | 1 | 5% | 47 141 | Тропический водопад | Империя | |
Каролина | 160*200 | Ящик с ПМ венге +зад.спинка+стразы | 82 790 | 1 | 53% | 38 911 | Шик 17 | Империя | |
Сандра | 120*200 | Решетка стандарт + ПМ | 29 123 | 1 | 5% | 27 667 | Fusion bisquit | Смена экспозиции | Ленинградка |
Селена | 160*200 | ПМ/решетка стандарт | 15 990 | 1 | 5% | 15 191 | Boom ice | Смена экспозиции | Ленинградка |
Калифорния+стразы | 160*200 | ПМ/решетка стандарт + спинка в обивке | 40 860 | 1 | 15% | 34 731 | Шик 17 | смена экспозиции | Ленинградка |
Табаско+стразы мал | 160*200 | ПМ+премиум | 41 454 | 1 | 5% | 39 381 | Fiore Beige | Смена экспозиции | Ленинградка |
Корсика | 160*200 | Решетка стандарт | 36 000 | 1 | 5% | 34 200 | Boston plombir | Ленинградка | |
Флоренция | 160*200 | Решетка стандарт | 39 000 | 1 | 5% | 37 050 | Гранатовый закат | Ленинградка | |
Паола | 160*200 | ПМ/решетка стандарт | 32 873 | 1 | 5% | 31 229 | Boston crème brulee | Ленинградка | |
Флорида | 160*200 | ПМ/решетка стандарт | 43 973 | 1 | 5% | 41 774 | Fusion white | Смена экспозиции | Ленинградка |
Аляска | 180*200 | решетка с ПМ в венге | 46 221 | 1 | 5% | 43 910 | Oregon 119 | Ленинградка | |
СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||||
название | Размер | комплектация | цена со скидкой | кол-во | доп скидка | цена со скидкой | цвет | Причина уценки | салон |
Верона | 180*200 | Премиум, Топпер Mix | 81 508 | 1 | 5% | 77 433 | Fusion lilac | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Франческа Гранд | 180*200 | Стандарт, Стразы | 56 860 | 1 | 5% | 54 017 | Гранатовый закат | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Верона | 180*200 | Премиум, Топпер МемоФоам | 88 810 | 1 | 5% | 84 370 | Fusion blue | Империя | |
Тоскана | 180*200 | Стандарт, Топпер МаксиФоам | 77 990 | 1 | 5% | 74 091 | Moire white + Шик 02 | Империя | |
Сицилия | 180*200 | Стандарт + стразы | 82 760 | 1 | 5% | 78 622 | Шик 19 | Империя | |
Франческа | 180*200 | Стразы + задняя спинка | 107 610 | 1 | 5% | 102 230 | Шик 09 | Империя | |
Верона | 180*200 | Стандарт, Матрас 500, Топпер МаксиФоам | 73 719 | 1 | 10% | 66 347 | Vision plain dark brown | Смена экспозиции | Ленинградка |
Франческа | 180*200 | Комфорт, Матрас 1000, Топпер ЛатексФоам + стразы | 113 426 | 1 | 5% | 107 755 | Шик 09 | Продажа только в комплекте с комодом, тумбами, банкеткой | Ленинградка |
Тоскана | 180*200 | Премиум, Топпер МемоФоам | 85 838 | 1 | 5% | 81 546 | Тропический водопад | Ленинградка | |
МАТРАСЫ | |||||||||
название | Размер | комплектация | цена со скидкой | кол-во | доп скидка | цена со скидкой | цвет | Причина уценки | салон |
Позитив | 160*200 | 29 990 | 1 | 5% | 28 491 | Смена экспозиции | Мебель Сити | ||
Lummiko Valo | 120*200 | 26 390 | 1 | 5% | 25 071 | Смена экспозиции | Мебель Сити | ||
Active Gracia | 160*200 | 26 990 | 1 | 5% | 25 641 | Мебель Сити | |||
Active Harmony | 160*200 | 32 990 | 1 | 5% | 31 341 | Мебель Сити | |||
Lummiko Tammi | 160*200 | 33 990 | 1 | 5% | 32 291 | Смена экспозиции | Мебель Сити | ||
Медиформ+ | 160*200 | 14 990 | 1 | 5% | 14 241 | Мебель Сити | |||
Lummiko Linta | 160*200 | 34 990 | 1 | 5% | 33 241 | Смена экспозиции | Мебель Сити | ||
Альпина | 160*200 | 32 990 | 1 | 25% | 24 743 | Империя | |||
Медиформ+ | 160*200 | 14 990 | 1 | 5% | 14 241 | Империя | |||
Active Медиформ Премиум+ | 160*200 | 22 990 | 1 | 5% | 21 841 | Империя | |||
Актив Комфорт | 160*200 | 63 789 | 1 | 5% | 60 600 | Империя | |||
Позитив | 160*200 | 29 990 | 1 | 5% | 28 491 | Империя | |||
Active Expert | 120*200 | 21 659 | 1 | 10% | 19 493 | Империя | |||
Active Sport | 160*200 | 30 990 | 1 | 5% | 29 441 | Империя | |||
Active Harmony | 160*200 | 32 990 | 1 | 5% | 31 341 | Империя | |||
Lummiko Tammi | 160*200 | 33 990 | 1 | 5% | 32 291 | Империя | |||
Lummiko Vesi | 160*200 | 35 990 | 1 | 5% | 34 191 | Империя | |||
Lummiko Valo | 160*200 | 32 990 | 1 | 5% | 31 341 | Империя | |||
Lummiko Linta | 160*200 | 34 990 | 1 | 5% | 33 241 | Империя | |||
Tenelli Serate | 180*200 | 41 990 | 1 | 5% | 39 891 | Империя | |||
Tenelli Mattino | 180*200 | 47 990 | 1 | 5% | 45 591 | Империя | |||
Active Sport | 80*200 | 18 590 | 1 | 15% | 15 802 | Ленинградка | |||
Лаксон | 80*200 | 16 790 | 1 | 15% | 14 272 | Ленинградка | |||
Lummiko Tammi | 160*200 | 33 990 | 1 | 5% | 32 291 | Ленинградка | |||
Lummiko Linta | 160*200 | 34 990 | 1 | 5% | 33 241 | Ленинградка | |||
Active Gracia | 160*200 | 26 990 | 1 | 5% | 25 641 | Ленинградка | |||
Active Harmony | 160*200 | 32 990 | 1 | 5% | 31 341 | Ленинградка | |||
Lummiko Linta | 120*190 | 27 990 | 1 | 10% | 25 191 | Ленинградка | |||
Позитив | 120*200 | 23 990 | 1 | 10% | 21 591 | Ленинградка | |||
Tenelli Serate | 160*200 | 39 990 | 1 | 5% | 37 991 | Ленинградка | |||
Tenelli Mattino | 160*200 | 44 990 | 1 | 5% | 42 741 | Ленинградка | |||
Венера | 160*200 | 24 990 | 1 | 10% | 22 491 | Ленинградка | |||
Тонус + | 160*200 | 12 990 | 1 | 5% | 12 341 | Ленинградка | |||
Lummiko Vesi | 180*200 | 41 990 | 1 | 5% | 39 891 | Ленинградка | |||
МЕБЕЛЬ | |||||||||
название | Размер | комплектация | цена со скидкой | кол-во | доп скидка | цена со скидкой | цвет | Причина уценки | салон |
Пуф | Колорадо | 8 490 | 1 | 5% | 8 066 | Plazma Oxygen | Смена экспозиции | Мебель Сити | |
Тумба | Юта | 7 993 | 2 | 5% | 7 593 | Орегон 101 | Смена экспозиции | Мебель Сити | |
Тумба | Джорджия 1 | 13 490 | 2 | 5% | 12 816 | Гранатовый закат | Смена экспозиции | Мебель Сити | |
Банкетка | Кентуки | 7 990 | 1 | 5% | 7 591 | Гранатовый закат | Смена экспозиции | Мебель Сити | |
Комод | Вермонт | доводчики + 3000 | 17 293 | 1 | 15% | 14 699 | Oregon 119 | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Комод | Вермонт | ручки со стразами | 18 793 | 1 | 5% | 17 853 | Гранатовый закат | Смена экспозиции | Мебель Сити |
Комод | Вермонт | 14 793 | 1 | 5% | 14 053 | Fusion lilac | Империя | ||
Комод | Вермонт | 19 793 | 1 | 5% | 18 803 | Шик 09 | Империя | ||
Пуф | Колорадо | 7 990 | 1 | 15% | 6 792 | Patina 015 | Империя | ||
Пуф | Техас | 5 090 | 1 | 5% | 4 836 | Фьюжн дарк браун | Империя | ||
Банкетка | Кентуки | 8 692 | 1 | 5% | 8 257 | Fusion lilac | Империя | ||
Банкетка | Кентуки | 9 692 | 1 | 5% | 9 207 | Шик 02 | Империя | ||
Банкетка | Кентуки | Внутряняя часть крышки в основной ткани | 9 692 | 1 | 5% | 9 207 | Шик 09 | Империя | |
Тумба | Джорджия 2 | 14 490 | 2 | 5% | 13 766 | Шик 09 | Империя | ||
Тумба | Джорджия 1 | 13 490 | 2 | 5% | 12 816 | Шик 19 | Империя | ||
Тумба | Юта | 6 993 | 2 | 5% | 6 643 | Бум айс | Империя | ||
Тумба | Джорджия 1 | ручки со стразами | 15 990 | 2 | 5% | 15 191 | Шик 09 | Ленинградка | |
Тумба | Юта | 8 493 | 1 | 5% | 8 068 | Fusion white | Смена экспозиции | Ленинградка | |
Пуф | Колорадо | 6 990 | 1 | 57% | 3 006 | Домус бисквит | Смена экспозиции | Ленинградка | |
Пуф | Колорадо | 6 990 | 1 | 57% | 3 006 | Oregon 119 | Смена экспозиции | Ленинградка | |
Банкетка | Кентуки | 9 692 | 1 | 5% | 9 207 | Шик 09 | Ленинградка | ||
Комод | Вермонт | ручки со стразами | 19 793 | 1 | 5% | 18 803 | Шик 09 | Ленинградка | |
Комод | Вермонт | 14 793 | 1 | 32% | 10 001 | Fusion bisquit | Ленинградка |
Узнайте как купить выставочные образцы: матрасы, банкетки, пуфы и кровати.
Самое выгодная покупка — это купить образец с большой скидкой.